| ANESTESIOLOGÍA | GRUPO 19 |
| Código | Nombre | Forma y Concentración Farmacéutica | U/M | Vía | Nivel |
| Subgrupo 01: Anticolinérgicos |
| 01190110 | Atropina Sulfato | Solución Inyectable 1 mg /ml Amp 1 ml | AMP | IM | hosp |
| . |
| Subgrupo 02: Inductores Anestésicos |
| 01190200 | Midazolam Clorhidrato | Solución 5mg /5ml Amp 5ml | AMP | IM | hosp |
| 01190210 | Tiopental sódico | Polvo Liofilizado 1g -Fam 50 ml | FAM | IV | hosp |
| 01190215 | Flumazenil | Solución Inyectable 0.1mg /1ml Amp 5 ml | AMP | IM | hosp |
| . |
| Subgrupo 03: Anestésicos Generales |
| 01190300 | Propofol | Solución Inyectable 10mg /ml Amp 20 ml | AMP | IV | hosp |
| 01190310 | Ketamina Clorhidrato | Solución Inyectable 50mg /ml Fam 10 ml | FAM | IM | hosp |
| 01190320 | Halotano Estándar | Inhalador Liquido Fco 250 ml | FCO | INHL | hosp |
| 01190330 | Sevoflurane | 100% Fco 250 ml | FCO | INHL | hosp |
| 01190340 | Oxido Nitroso | Gas | CIL.E | INHL | hosp |
| . |
| Subgrupo 04: Anestésicos Locales/Regionales |
| 01190400 | Lidocaína Clorhidrato(S/preservantes) | Solución Inyectable 2% Fam 20 ml | FAM | SC | hosp |
| 01190405 | Lidocaína Clorhidrato(C/preservantes) | Solución Inyectable 2% Fam 20 ml | FAM | SC | hosp |
| 01190410 | Lidocaína Clorhidrato | Solución Inyectable 2% Cartucho 2 ml | UND | IA | hosp |
| 01190420 | Lidocaína (S/preservantes) en DW 7.5% | Solución Inyectable 2% Fam 2 ml | FAM | IT | hosp |
| 01190425 | Lidocaína Clorhidrato (S/preservantes) en DW 7.5% | Solución Inyectable 5% 50mg/ml - Fam 2 ml | FAM | IT | hosp |
| 01190430 | Lidocaína (S/preservantes) con adrenalina 1:200,000 | Solución Inyectable 2% Fam 30 ml | FAM | SC | hosp |
| 01190440 | Lidocaína con Epinefrina 1:100,000 | Solución Inyectable 2% Cartucho 2 ml | UND | IA | C/S |
| 01190450 | Bupivacaína con Epinefrina | Solución Inyectable 0.5% 1:200,000 - Amp 20 ml | AMP | SC | hosp |
| 01190450 | Bupivacaína (S/preservantes) en DW 7.5% | Solución Inyectable 0.75% - Amp 2 ml | AMP | IT | hosp |
| 01190455 | Bupivacaína Clorhidrato (S/preservantes) en DW 7.5% | Solución Inyectable 0.5% - Amp 5 ml/ml | AMP | IT | hosp |
| 01190460 | Bupivacaína(S/preservantes) | Solución Inyectable 0.5% - Amp 20 ml | AMP | IT | hosp |
| 01190470 | Tetracaína | Solución Inyectable 1% - Amp 2 ml | AMP | IV | hosp |
| . |
| Subgrupo 05: Relajantes Musculares |
| 01190500 | Succinilcolina Cloruro(Suxametonio) | Solución Inyectable 100mg/10ml - Amp 10 ml | AMP | IV | hosp |
| 01190510 | Pancuronio | Solución Inyectable 2mg/ml - Amp 2 ml | AMP | IV | hosp |
| 01190520 | Vecuronio Bromuro | Solución Inyectable 10mg/ml Amp 2ml | AMP | IV | hosp |
| 01190530 | Cisatracurlo Besllato | Solución Inyectable 2mg/ml Amp 2.5ml | AMP | IV | hosp |
| . |
| Subgrupo 06: Neuroleptoanestesia |
| 01190600 | Properidol | Solución Inyectable 2.5mg/ml - Fam 10 ml | FAM | IV | hosp |
| 01190610 | Fentanillo Citrato | Solución Inyectable 0.05mg/ml - Fam 2 ml | FAM | IV | hosp |
| . |
| Subgrupo 07: Antagonistas Narcóticos |
| 01190700 | Naloxona Clorhidrato | Solución Inyectable 0.4mg/ml - Amp 1 ml | AMP | IV | hosp |